# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কেরশাইল পাকা রাস্তা হতে ব্রীজ হইয়া তাছের এর বাড়ী অভিমূখে রাস্তা পূন:নির্মান। | ২০-০২-২০২৩ | ১২-০৩-২০২৩ | 07 | টিআর | ৭৫০০০ | ১২-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | কাদিরদী সিএন্ডবি রাস্তা হতে কাদিরদী কলেজ অভিমূখে মাটির রাস্তা নির্মান। | ১৩-০৩-২০২৪ | ২৮-০৩-২০২৪ | ০১ | টিআর | 200000 | ১৫-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩ | কাদিরদী দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন । | ০১ | টিআর | ২৩০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | জয়নগর বেপারী পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | টিআর | ২৩০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাদিরদী সিএন্ডবি রাস্তা জিহাদের বাড়ী হতে খালপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পূন:নির্মান। | ২০-০২-২০২৩ | ১২-০৩-২০২৩ | 01 | টিআর | ৯০০০০ | ১২-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | কানখরদী ইটের রাস্তা হতে ছলেমান এর বাড়ী পর্যন্ত ইটের রাস্তা নির্মান। | ১৪-০৩-২০২৪ | ২৭-০৩-২০২৪ | 03 | টিআর | 85000 | ১৫-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস