# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কয়ড়া পাকা রাস্তার পাশে তারা মিয়ার বাড়ীর নিকট হতে কুমার নদীর রাস্তা নির্মাণ ও পূর্ণঃ নির্মাণ। | ০৮ | কাবিখা | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২ | চারভাগিদয়া সিএন্ডবি রাস্তা হতে মুশার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। | ১৩-০৩-২০২৪ | ২৩-০৩-২০২৪ | ০৬ | কাবিখা | ৪৪০০০ | ১৫-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩ | মহিশালা এইচবিবি রাস্তা হতে স্কুল অভিমূখে মাটির রাস্তা পূনঃনির্মান। | ১৮-০১-২০২৩ | ২০-০২-২০২৩ | 06 | কাবিখা | ২৭০০০০ | ১৭-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | কামারহাটি দক্ষিনপাড়া মসজিদ হতে উত্তরপাড়া মসজিদ অভিমূখে মাটির রাস্তা পূন:নির্মান। | ১৭-০৩-২০২৪ | ২৮-০৩-২০২৪ | 09 | কাবিখা | ৪৪০০০ | ১৫-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | রামদিয়া এইচবিবি রাস্তা হতে স্কুল অভিমূখে মাটির রাস্তা পূন:নির্মান। | ১৮-০১-২০২৩ | ২০-০২-২০২৩ | 02 | কাবিখা | ১৩৫০০০ | ১৭-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস